大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090955 15:55:06 | 3 5 6 |
202103090954 15:54:06 | 3 6 6 |
202103090953 15:53:06 | 1 1 3 |
202103090952 15:52:06 | 2 4 6 |
202103090951 15:51:06 | 3 4 5 |
202103090950 15:50:06 | 3 3 6 |
202103090949 15:49:06 | 3 3 6 |
202103090948 15:48:06 | 1 3 6 |
202103090947 15:47:06 | 3 5 6 |
202103090946 15:46:06 | 2 4 4 |
202103090945 15:45:06 | 1 1 4 |
202103090944 15:44:06 | 1 4 5 |
202103090943 15:43:06 | 2 5 5 |
202103090942 15:42:06 | 1 3 5 |
202103090941 15:41:06 | 4 5 6 |
202103090940 15:40:06 | 3 3 4 |
202103090939 15:39:06 | 1 2 3 |
202103090938 15:38:06 | 3 4 4 |
202103090937 15:37:06 | 1 3 5 |
202103090936 15:36:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0954-956期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,16,17】 | 0956期 | ? | ? |
0953-955期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,15,17】 | 0953期 | 1,1,3 | 中 |
0950-952期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,16】 | 0952期 | 2,4,6 | 中 |
0947-949期 | 点数 | 【3,4,9,11,12,15,17】 | 0949期 | 3,3,6 | 中 |
0946-948期 | 点数 | 【3,7,9,10,15,16,17】 | 0946期 | 2,4,4 | 中 |
0945-947期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,17,18】 | 0945期 | 1,1,4 | 中 |
0942-944期 | 点数 | 【4,5,6,11,16,17,18】 | 0944期 | 1,4,5 | 挂 |
0941-943期 | 点数 | 【3,4,8,9,15,16,18】 | 0941期 | 4,5,6 | 中 |
0940-942期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,14】 | 0940期 | 3,3,4 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,13,16】 | 0939期 | 1,2,3 | 中 |
0938-940期 | 点数 | 【5,7,11,13,15,16,17】 | 0938期 | 3,4,4 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【3,7,9,12,13,17,18】 | 0937期 | 1,3,5 | 中 |
0936-938期 | 点数 | 【3,4,11,12,14,16,18】 | 0936期 | 1,5,6 | 中 |
0935-937期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,14,15】 | 0935期 | 3,4,5 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,13,14】 | 0934期 | 2,3,6 | 中 |
0929-931期 | 点数 | 【4,6,10,13,15,16,18】 | 0931期 | 1,5,6 | 挂 |
0926-928期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,14,16】 | 0928期 | 1,4,4 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,12,16】 | 0925期 | 2,4,4 | 挂 |
0922-924期 | 点数 | 【3,5,8,10,13,14,16】 | 0922期 | 4,4,6 | 中 |
0921-923期 | 点数 | 【3,10,11,13,14,15,17】 | 0921期 | 2,3,5 | 中 |
0919-921期 | 点数 | 【3,4,11,12,14,16,18】 | 0920期 | 3,4,4 | 中 |
0916-918期 | 点数 | 【5,8,10,13,14,15,16】 | 0918期 | 3,3,4 | 中 |
0915-917期 | 点数 | 【3,7,11,13,14,15,17】 | 0915期 | 4,5,5 | 中 |
0912-914期 | 点数 | 【4,6,11,12,13,17,18】 | 0914期 | 1,3,6 | 挂 |
0909-911期 | 点数 | 【3,6,12,14,15,16,18】 | 0911期 | 2,2,5 | 挂 |
0908-910期 | 点数 | 【6,7,12,13,14,15,18】 | 0908期 | 3,6,6 | 中 |
0907-909期 | 点数 | 【7,10,11,12,15,16,18】 | 0907期 | 4,6,6 | 中 |
0904-906期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,14,16】 | 0906期 | 1,3,5 | 挂 |
0903-905期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,13,15】 | 0903期 | 2,2,3 | 中 |
0901-903期 | 点数 | 【4,8,12,14,15,17,18】 | 0902期 | 2,4,6 | 中 |
0900-902期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,14,16】 | 0900期 | 2,2,6 | 中 |
0899-901期 | 点数 | 【3,4,10,11,15,16,17】 | 0899期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |